| 類型 | 平臺(tái)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 
| 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 高效潔凈機(jī)械制造教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 萬熠 | 2009年立項(xiàng) | 
| 山東省工程技術(shù)研究中心 | 山東省高效切削加工示范工程技術(shù)研究中心 | 劉戰(zhàn)強(qiáng) | 2015年升級(jí) | 
| 山東省CAD工程技術(shù)研究中心 | 王兆輝 | 1997年立項(xiàng) | |
| 山東省冶金設(shè)備與工藝數(shù)字化工程技術(shù)研究中心 | 葛培琪 | 2003年立項(xiàng) | |
| 山東省石材工程技術(shù)研究中心 | 張進(jìn)生 | 2003年立項(xiàng) | |
| 山東省特種設(shè)備安全工程技術(shù)研究中心 | 王威強(qiáng) | 2006年立項(xiàng) | |
| 山東省智能制造與控制系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 張承瑞 | 2014年立項(xiàng) | |
| 山東省綠色制造工程技術(shù)研究中心 | 李劍峰 | 2018年立項(xiàng) | |
| 山東省工程實(shí)驗(yàn)室 | 山東省生物質(zhì)能清潔轉(zhuǎn)化工程實(shí)驗(yàn)室 | 董玉平 | 2010年立項(xiàng) | 
| 山東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 山東大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 劉和山 | 2010年立項(xiàng) | 
| 山東省“十三五”高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 綠色制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 李劍峰 | 2016年立項(xiàng) | 
| 依托機(jī)械學(xué)院的非實(shí)體科研機(jī)構(gòu) | 山東大學(xué)魯南超臨界流體技術(shù)研究所 | 王威強(qiáng) | 2002年10月 | 
| 山東大學(xué)可持續(xù)制造研究中心 | 李劍峰 | 2003年5月 | |
| 山東大學(xué)先進(jìn)射流工程技術(shù)研究中心 | 黃傳真 | 2003年7月 | |
| 山東大學(xué)特種設(shè)備安全保障與評(píng)價(jià)研究中心 | 王威強(qiáng) | 2004年1月 | |
| 山東大學(xué)產(chǎn)品生命周期管理(PLM)技術(shù)研究中心 | 高琦 | 2004年4月 | |
| 快速制造國家工程研究中心山東大學(xué)增材制造研究中心 | 黃傳真 | 2013年5月 | |
| 山東大學(xué)航空構(gòu)件制造技術(shù)及裝備研究中心 | 孫杰 | 2017年11月 | |
| 山東大學(xué)數(shù)控技術(shù)研究中心 | 張承瑞 | ||
| 山東大學(xué)建材與建設(shè)機(jī)械研究中心 | 張進(jìn)生 | ||
| 山東大學(xué)智能制造技術(shù)與裝備研究中心 | 閆鵬 | 2018年3月 | |
| 山東大學(xué)智能醫(yī)療裝備研究中心 | 黃傳真 | 2020年5月 | 
 友情鏈接:
 友情鏈接:     Copyright ©2017-2020 山東大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 All rights reserved. 
辦公地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)十路17923號(hào)山東大學(xué)千佛山校區(qū) 郵編:250061 電話:0531-88392608 傳真:0531-88392608  [網(wǎng)站管理]